En undersøkelse fra Prognosesenteret viser at prisene på byggevarer har i gjennomsnitt gått opp 1,2 % i septembermåned. Samlet sett har byggevareprisene steget med 7,6 % de siste 12 månedene (basert på 16 090 stykk byggevarer).
– En hel del svingninger, opp eller ned, i alle kategorier. Det er mange prisoppdateringer som har tatt tak i hele produktspekteret i løpet av september. Det som kanskje skiller seg ut er at kategorien Trelast synker i Norge, der vi i Sverige i stedet har sett en kraftig prisoppgang. Dette kan tyde på at Norge har begynt å nå toppen i denne konjunktursyklusen for byggevarehandelen, sier Magnus Svensson i Prognosesenteret, som overvåker prisene på byggevarer i de nordiske markedene.
Går vi ned på de vanligste hovedkategoriene, ser det slik ut:
Bygg og anlegg
I hovedkategorien Bygg og anlegg økte prisene med 0,9 % i september.
Forankringsuts., forskalingssys. økte mest med 4,7 %, mens Vanntetting / overflatebehandling økte minst med 0,2 % i løpet av måneden.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 539 stykk lagerførte artikler):
Kategori  | 1 mnd.  | 12 mnd.  | 
Bygg og anlegg  | 0,9 %  | 5,9 %  | 
Rør og kummer (i grunn)  | 0,3 %  | -1,1 %  | 
Forankringsuts., forskalingssys.  | 4,7 %  | 5,5 %  | 
Blokker, teglstein, lettklinker,  | 1,9 %  | 9,6 %  | 
Sement og mørtel  | 0,5 %  | 7,0 %  | 
Grunn-/drensplate, rist, renne  | 1,2 %  | 2,7 %  | 
Vanntetting/overflatebehand.  | 0,2 %  | 4,9 %  | 
Byggevarer
I hovedkategorien Byggevarer har prisene steget med 0,9 % i september. Bygningsplater steg med 1,6 %, mens Papprodukter gikk ned 0,1 %.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 1 044 stykk lagerførte artikler):
Kategori  | 1 mnd.  | 12 mnd.  | 
Byggevarer  | 0,9 %  | 7,3 %  | 
Bygningsplater  | 1,6 %  | 9,8 %  | 
Isolasjon og byggfolie  | 0,4 %  | 5,0 %  | 
Papprodukter  | -0,1 %  | 3,6 %  | 
Dører
Prisene på Dører har steget med 0,9 % i løpet av september. Innerdører hadde den største økningen med 4,0 %, mens Ytterdører gikk ned 0,1 % i løpet av måneden.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 462 stykk lagerførte artikler):
Kategori  | 1 mnd.  | 12 mnd.  | 
Dører  | 0,9 %  | 19,7 %  | 
Innerdører  | 4,0 %  | 19,8 %  | 
Andre dørtyper  | 0,1 %  | 22,7 %  | 
Ytterdører  | -0,1 %  | 17,0 %  | 
Karmer  | 0,6 %  | 21,5 %  | 
Elektriske artikler
Prisene på Elektriske artikler har steget med hele 5,2 % i september. Belysning står for den største økningen med 8,6 %, mens Hvitevarer el., gass, lavvolt el. har stått stille.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 304 stykk lagerførte artikler):
Kategori  | 1 mnd.  | 12 mnd.  | 
Elektriske artikler  | 5,2 %  | 11,6 %  | 
Installasjonsprodukter el.  | 6,6 %  | 9,2 %  | 
Små-elektrisk matriell  | 4,6 %  | 11,4 %  | 
Belysning  | 8,6 %  | 5,5 %  | 
Hvitevarer el., gass, lavvolt  | 0 %  | 22,6 %  | 
Festemidler
Prisene på Festemidler har steget med 1,9 % i løpet av september. Skruer for plane fasadeplater er kategorien som har økt mest med hele 10,2 %, mens Gjengede stenger økte minst med 0,7 % i løpet av måneden.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 2 077 stykk lagerførte artikler):
Kategori  | 1 mnd.  | 12 mnd.  | |
Festemidler  | 1,9 %  | 6,6 %  | |
Plateskruer  | 1,9 %  | 7,8 %  | |
Skruer gips, tre/spon  | 1,4 %  | 5,8 %  | |
Bygningsbeslag  | 2,9 %  | 7,7 %  | |
Pistolspiker  | 1,3 %  | 5,9 %  | |
Håndspiker  | 2,9 %  | 6,8 %  | |
Skruer selvborende  | 1,9 %  | 5,9 %  | |
Skiver  | 2,4 %  | 3,6 %  | |
Gjengede stenger  | 0,7 %  | 8,5 %  | |
Kramper/ stifter  | 1,5 %  | -2,0 %  | |
Skruer for plane fasadeplater  | 10,2 %  | 10,2 %  | |
Ekspanderende festem., plugger anker  | 1,2 %  | 8,0 %  | |
Håndverktøy
Prisene på Håndverktøy økte med 0,3 % i september. Håndverktøy tre og metall har steget mest med 0,8 %, mens Måleteknikk gikk ned 2,9 %.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(basert på 1 931 stykk lagerførte artikler):
Kategori  | 1 mnd.  | 12 mnd.  | 
Håndverktøy  | 0,3 %  | 4,7 %  | 
Håndverktøy tre og metall  | 0,8 %  | 2,8 %  | 
Måleteknikk  | -2,9 %  | -3,9 %  | 
Mureverktøy  | 0 %  | 10,6 %  | 
Måle og merkeverktøy  | -0,1 %  | 5,5 %  | 
Maleverktøy  | 0,6 %  | 4,0%  | 
Tenger, håndverktøy  | 0 %  | -0,1 %  | 
Lim- og fugeverktøy  | -2,2 %  | 6,4 %  | 
Hammere, håndverktøy  | 0 %  | -1,9 %  | 
Slipe-/skrapeverktøy  | 0 %  | 5,9 %  | 
Pipeverktøy, håndverktøy  | 0,2 %  | -0,4 %  | 
Filer håndverktøy  | 0 %  | 5,6 %  | 
Skrutrekker, håndverktøy  | 0%  | 0,7 %  | 
Skjærende verkt. metall, tre  | 0%  | -3,8 %  | 
Jernvare
Jernvare har steget med 2,2 % i september. Stillaser økte mest med hele 6,1 %, mens Løfte- og verkstedsutstyr gikk ned 4,1 % i løpet av måneden.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 1 406 stykk lagerførte artikler):
Kategori  | 1 mnd.  | 12 mnd.  | |
Jernvare  | 2,2 %  | 4,5 %  | |
Vridere/håndtak for dør/vindu  | 3,4 %  | 0,1 %  | |
Hengsler  | 0,5 %  | 1,8 %  | |
Beslag , lukkere, kroker  | 4,0 %  | 5,4 %  | |
Møbelbeslag  | 1,5 %  | -0,4 %  | |
Sikringsutstyr  | 0,6 %  | 15,8 %  | |
Dør- og vindusbeslag  | 1,9 %  | 4,6 %  | |
Stiger og gardin-/industritrapper  | 1,6 %  | 9,0 %  | |
Låser, nøkkellåser, nøkler  | 1,7 %  | 4,0 %  | |
Kjetting, wire m/utstyr  | 2,7 %  | 5,7 %  | |
Garasje- og verkstedsutstyr  | 0,7 %  | 8,7 %  | |
Trådvarer  | 1,1 %  | 5,1 %  | |
Stillaser  | 6,1 %  | 17,3 %  | |
Løfte- og verkstedsutstyr  | -4,1 %  | 38,4 %  | |
Maling, teknisk/kjemisk
Maling, teknisk/kjemisk har samlet sett steget med 1,7 % i september. Interiør maling/beis/lakk har økt mest med hele 8,7 %, mens Snøsmelt- og antiskliprodukter gikk ned 0,7 % i løpet av måneden.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 1 161 stykk lagerførte artikler):
Kategori  | 1 mnd.  | 12 mnd.  | 
Maling, teknisk/kjemisk  | 1,7 %  | 6,0 %  | 
Maling/lakkfjerner, vask-/rensemidler  | 3,3 %  | 8,9 %  | 
Eksteriør maling/beis/olje  | 0,7 %  | 3,3 %  | 
Fugemasse, -skum, kitt  | 4,0 %  | 6,0 %  | 
Sparkel og avrettingsmasse  | 0,2 %  | 5,3 %  | 
Lim  | 0,1 %  | 10,6 %  | 
Tilsettingsstoffer  | 0 %  | 6,2 %  | 
Tape  | 0,2 %  | 3,5 %  | 
Interiør maling/beis/lakk  | 8,7 %  | 8,0 %  | 
Pleiemidler interiør  | 4,2 %  | 3,4 %  | 
Snøsmelt- og antiskliprodukter  | -0,7 %  | 0,7 %  | 
Spraymaling  | 0 %  | 0,5 %  | 
Maskiner, verktøy
Prisene på Maskiner, verktøy steg 0,4 % i september. Tilbehør trykkluftdrevet verktøy har steget med 5,3 %, mens Tilbehør gassdrevet verktøy gikk ned 3,7 % i løpet av måneden.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 568 stykk lagerførte artikler):
Kategori  | 1 mnd.  | 12 mnd.  | 
Maskiner, verktøy  | 0,4 %  | 1,8 %  | 
Tilbehør gassdrevet verktøy  | -3,7 %  | -2,1 %  | 
Tilbehør el-verktøy/accu-maskiner  | 0 %  | 8,9 %  | 
El-verktøy  | 0,6 %  | 1,5 %  | 
Verktøy akku  | 0,3 %  | 1,6 %  | 
Høytrykksvasker og utstyr  | 3,8 %  | -6,7 %  | 
Aggregater, byggtørker  | 0 %  | 19,1 %  | 
Trykkluftdrevet verktøy  | -2,2 %  | 0 %  | 
Bor el/akkumaskiner  | -2,8 %  | 13,4 %  | 
Tilbehør trykkluftdrevet verktøy  | 5,3 %  | 8,4 %  | 
Sagblader, el/akkumaskiner  | -0,4 %  | 9,2 %  | 
Montasjeverktøy  | 0 %  | -16,4 %  | 
Takprodukter
Prisene på Takprodukter økte med 2,4 % i løpet av september. Takrenner og beslag økte mest med 3,3 %, mens Asfalt takbelegg, undertak økte minst med 0,1 % i løpet av måneden.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 383 stykk lagerførte artikler):
Kategori  | 1 mnd.  | 12 mnd.  | 
Takprodukter  | 2,4 %  | 7,8 %  | 
Takrenner og beslag  | 3,3 %  | 8,8 %  | 
Takplater  | 3,1 %  | 10,8 %  | 
Taksikringsutstyr med tilbehør  | 0,3 %  | 5,3 %  | 
Asfalt takbelegg, undertak  | 0,1 %  | 2,3 %  | 
Trelast
Prisene på Trelast gikk samlet sett ned 0,5 % i september. Stolper, søyler, rekkverk økte mest med 2,3 %, mens Listverk eik og annet løvtre gikk ned 5,3 %.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 1 976 stykk lagerførte artikler):
Kategori  | 1 mnd.  | 12 mnd.  | 
Trelast  | -0,5 %  | 5,8 %  | 
Innvendig panel  | 0,5 %  | 6,7 %  | 
Høvellast  | 1,4 %  | 5,2 %  | 
Listverk furu og gran behandlet  | -4,6 %  | 7,0 %  | 
Listverk eik og annet løvtre  | -5,3 %  | 16,0 %  | 
Listverk furu og gran ubehandlet  | -5,0 %  | 9,9 %  | 
Listverk mdf  | -2,4 %  | -24,9 %  | 
Konstruksjonsvirke  | 0,5 %  | 8,1 %  | 
Stolper, søyler, rekkverk  | 2,3 %  | 10,9 %  | 
Utvendig kledning  | 1,9 %  | 2,3 %  | 
Varme, ventilasjon og sanitær (VVS)
Prisene på Varme, ventilasjon og sanitær (VVS) gikk ned 0,9 % i september. Armatur sanitær og tilbehør økte med 1,1 %, mens Ventilasjon gikk ned 1,0 %.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 1 043 stykk lagerførte artikler):
Kategori  | 1 mnd.  | 12 mnd.  | 
Varme, ventilasjon og sanitær (VVS)  | -0,9 %  | 14,9 %  | 
Ventilasjon  | -1,0 %  | 15,3 %  | 
Sanitærutstyr  | 0 %  | 6,2 %  | 
Tank-, varme-, gass- og kjølematr.  | 0 %  | 3,6 %  | 
Beredere, vannvarmere og kjøling  | 0 %  | 0 %  | 
Armatur sanitær og tilbehør  | 1,1 %  | 13,4 %  | 
Dusjutstyr  | 0 %  | 0 %  | 
Prognosesenteret samler inn og systematiserer data kontinuerlig
Målingen er basert på næringsdrivendes listepriser. Undersøkelsen er basert på de mest brukte byggeproduktene som er lagerført i byggevarehandelen – i 12 store kjeder rundt om i landet.
Dataene hentes fra Prognosesenterets tjeneste BuildFlow Insight, som analyserer prisingen av byggevarer, og gir en dypere forståelse av prisbildet, konkurransen og trender.


            
                            
                            

